| NAMA | NIP | JABATAN | GOLONGAN/RUANG | PENDIDIKAN TERAKHIR |
| dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M. | 197501012006042031 | Kepala Dinas Kesehatan | Pembina Tingkat I (IV/b) | S2 – Magister Manajemen |
| dr. OKTORA KUNTO EDHY, M.M | 197510122005011010 | Sekretaris Dinas | Pembina Tingkat I (IV/b) | S2 – Magister Manajemen |
| dr. HERLINA NUNG RAHMASARI, MMR | 196807012010012001 | Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat | Pembina (IV/a) | S2 – Magister Manajemen Rumah Sakit |
| dr. MUHAMMAD SATOTO | 196904262010011001 | Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan | Pembina (IV/a) | S1 – Kedokteran |
| BUDI SUPRASTOWO, S.K.M,.M.M | 196809251994011002 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan | Pembina (IV/a) | S2 – Magister Manajemen |
| dr. DEVINTHA ARIENINGTYAS P. | 198003192009042001 | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pembina (IV/a) | S1 – Kedokteran |
| TITA FAJARWATI P, S.K.M,.M.PH | 198703272010012020 | Kepala Subbagian Program | Penata (III/c) | S2 – Epidemiologi Lapangan |
| UMU NASIAH,SE | 196905231989032004 | Kepala Subbagian Keuangan | Penata Tingkat I (III/d) | S1 – Ekonomi |
| WAWAN DIYANTANA, S.ST, M.K.M | 197608032006041005 | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Penata (III/c) | S2 – Ilmu Kesehatan Masyarakat |
